peak_1	2L	52525	52575	+
peak_2	2L	75792	76150	+
peak_5	2L	114024	114074	+
peak_7	2L	134384	134466	+
peak_22	2L	202690	202829	+
peak_25	2L	420443	420692	+
peak_27	2L	823805	824338	+
peak_30	2L	957805	958091	+
peak_31	2L	1012057	1012112	+
peak_32	2L	1012487	1012565	+
peak_33	2L	1013243	1013292	+
peak_35	2L	1140478	1140553	+
peak_36	2L	1140587	1141149	+
peak_42	2L	1698087	1698420	+
peak_43	2L	1698427	1698639	+
peak_60	2L	2391714	2391770	+
peak_61	2L	2391793	2392096	+
peak_65	2L	2410150	2410664	+
peak_66	2L	2756096	2756170	+
peak_67	2L	2756244	2756337	+
peak_68	2L	2756397	2756901	+
peak_69	2L	2757573	2757689	+
peak_70	2L	2757825	2757919	+
peak_72	2L	2856377	2856568	+
peak_76	2L	2968297	2968408	+
peak_80	2L	3067902	3068083	+
peak_84	2L	3479348	3479611	+
peak_88	2L	3769328	3769383	+
peak_89	2L	3808694	3808808	+
peak_92	2L	4228108	4228161	+
peak_94	2L	4228347	4228536	+
peak_96	2L	4322998	4323233	+
peak_97	2L	4323416	4323698	+
peak_102	2L	4828646	4828901	+
peak_113	2L	5070495	5070630	+
peak_114	2L	5070695	5070747	+
peak_116	2L	5071812	5071904	+
peak_128	2L	5205412	5205567	+
peak_129	2L	5205626	5205710	+
peak_131	2L	5206715	5206782	+
peak_132	2L	5206812	5207012	+
peak_134	2L	5310762	5310994	+
peak_135	2L	5327522	5327676	+
peak_136	2L	5327780	5327910	+
peak_140	2L	5985125	5985588	+
peak_141	2L	5985590	5985772	+
peak_145	2L	6124040	6124109	+
peak_146	2L	6124452	6124512	+
peak_151	2L	6558523	6558591	+
peak_154	2L	6732360	6732759	+
peak_157	2L	6906209	6906658	+
peak_162	2L	6925312	6925650	+
peak_163	2L	6925842	6925912	+
peak_164	2L	6926408	6926457	+
peak_165	2L	6926560	6926761	+
peak_166	2L	6926861	6926995	+
peak_167	2L	6927151	6927233	+
peak_168	2L	6927537	6927861	+
peak_172	2L	6929877	6929981	+
peak_173	2L	6929989	6930154	+
peak_175	2L	6930852	6931156	+
peak_176	2L	6931203	6931258	+
peak_178	2L	6931806	6931890	+
peak_182	2L	7034023	7034161	+
peak_183	2L	7034897	7034962	+
peak_184	2L	7034993	7035048	+
peak_192	2L	7831789	7832055	+
peak_194	2L	7832364	7832755	+
peak_197	2L	8038284	8038397	+
peak_198	2L	8038418	8038529	+
peak_200	2L	8089184	8089352	+
peak_203	2L	8115782	8115922	+
peak_204	2L	8115924	8116013	+
peak_205	2L	8116041	8116142	+
peak_206	2L	8116285	8116349	+
peak_208	2L	8369827	8370078	+
peak_218	2L	8828972	8829303	+
peak_220	2L	8829489	8829718	+
peak_225	2L	9293012	9293073	+
peak_227	2L	9294686	9295145	+
peak_228	2L	9295184	9295273	+
peak_229	2L	9295285	9295513	+
peak_238	2L	9890024	9890104	+
peak_240	2L	9959967	9960016	+
peak_241	2L	10201706	10201978	+
peak_242	2L	10201991	10202151	+
peak_253	2L	10409967	10410051	+
peak_254	2L	10410283	10410467	+
peak_257	2L	10764793	10764927	+
peak_258	2L	10947972	10948025	+
peak_272	2L	12170373	12170428	+
peak_283	2L	13410393	13410451	+
peak_293	2L	13499426	13499759	+
peak_294	2L	13500252	13500365	+
peak_309	2L	14090139	14090269	+
peak_314	2L	14358454	14358761	+
peak_317	2L	14990545	14990594	+
peak_324	2L	16081630	16081691	+
peak_330	2L	16600477	16600558	+
peak_337	2L	16722281	16722332	+
peak_338	2L	16722388	16722477	+
peak_339	2L	16722592	16722659	+
peak_343	2L	17603979	17604422	+
peak_352	2L	19171595	19171770	+
peak_354	2L	19173402	19173548	+
peak_369	2L	19731959	19732043	+
peak_373	2L	19959600	19959691	+
peak_374	2L	19959852	19960000	+
peak_377	2L	20055907	20055980	+
peak_378	2L	20056026	20056360	+
peak_385	2L	20447622	20447684	+
peak_388	2L	20456742	20456830	+
peak_392	2L	20813736	20814347	+
peak_396	2L	21134406	21134496	+
peak_398	2L	21172900	21173014	+
peak_403	2L	21388914	21389079	+
peak_404	2L	21390052	21390417	+
peak_408	2L	21390831	21390991	+
peak_409	2L	21390993	21391256	+
peak_410	2L	21391260	21391321	+
peak_411	2L	21391457	21391551	+
peak_412	2L	21391557	21391628	+
peak_413	2L	21391701	21391753	+
peak_414	2L	21391861	21391914	+
peak_417	2L	21392976	21393366	+
peak_418	2L	21576391	21576911	+
peak_419	2L	21576917	21577114	+
peak_426	2L	21728655	21729062	+
peak_432	2L	22993792	22993982	+
peak_433	2L	23312191	23312242	+
peak_434	2L	23312291	23312444	+
peak_435	2R	473146	473199	+
peak_436	2R	518279	518335	+
peak_443	2R	1809299	1809351	+
peak_444	2R	1811358	1811412	+
peak_445	2R	2136073	2136128	+
peak_446	2R	2169224	2169291	+
peak_447	2R	2173650	2173701	+
peak_448	2R	2342566	2342616	+
peak_467	2R	3512701	3512752	+
peak_485	2R	5386235	5386284	+
peak_500	2R	6755758	6756017	+
peak_501	2R	6756028	6756213	+
peak_504	2R	6958312	6958361	+
peak_516	2R	8078678	8078727	+
peak_517	2R	8240221	8240284	+
peak_518	2R	8395786	8395836	+
peak_523	2R	8624824	8624942	+
peak_525	2R	8855904	8856003	+
peak_528	2R	8903043	8903106	+
peak_529	2R	8904294	8904745	+
peak_532	2R	9209451	9209532	+
peak_541	2R	9541229	9541347	+
peak_543	2R	9587475	9587706	+
peak_544	2R	9587777	9588000	+
peak_546	2R	9993238	9993500	+
peak_548	2R	10093812	10094000	+
peak_549	2R	10094007	10094141	+
peak_550	2R	10095049	10095444	+
peak_551	2R	10095864	10095948	+
peak_552	2R	10095956	10096421	+
peak_553	2R	10107537	10107715	+
peak_555	2R	10108126	10108330	+
peak_557	2R	10108954	10109694	+
peak_562	2R	10462490	10462680	+
peak_564	2R	10463505	10463711	+
peak_565	2R	10463797	10464067	+
peak_567	2R	10600691	10600743	+
peak_568	2R	10660801	10660852	+
peak_574	2R	10822097	10822203	+
peak_578	2R	11417343	11417399	+
peak_583	2R	11451427	11451661	+
peak_587	2R	11895276	11895670	+
peak_592	2R	12269226	12269435	+
peak_593	2R	12273766	12274057	+
peak_594	2R	12274094	12274657	+
peak_595	2R	12274685	12274896	+
peak_596	2R	12275910	12276055	+
peak_597	2R	12276133	12276294	+
peak_598	2R	12276361	12276430	+
peak_600	2R	12277075	12277187	+
peak_601	2R	12278337	12278758	+
peak_604	2R	12452476	12452894	+
peak_608	2R	12503799	12503850	+
peak_614	2R	12613968	12614070	+
peak_617	2R	12871062	12871272	+
peak_618	2R	12922913	12923152	+
peak_625	2R	13513323	13513392	+
peak_626	2R	13513434	13513606	+
peak_629	2R	13734360	13734410	+
peak_635	2R	13749067	13749145	+
peak_639	2R	13831035	13831248	+
peak_640	2R	13831259	13831404	+
peak_642	2R	13831941	13832388	+
peak_644	2R	13832463	13832545	+
peak_645	2R	13832553	13832618	+
peak_646	2R	13832625	13832832	+
peak_647	2R	13832856	13832997	+
peak_648	2R	13833031	13833514	+
peak_653	2R	13967883	13967973	+
peak_658	2R	14279010	14279176	+
peak_661	2R	14298503	14298895	+
peak_662	2R	14299376	14299454	+
peak_663	2R	14299462	14299591	+
peak_675	2R	15144298	15144513	+
peak_676	2R	15144528	15144786	+
peak_680	2R	15189418	15189560	+
peak_684	2R	15189797	15190294	+
peak_685	2R	15368196	15368254	+
peak_687	2R	15387727	15387798	+
peak_688	2R	15401280	15401772	+
peak_693	2R	15471740	15471874	+
peak_694	2R	15542240	15542397	+
peak_695	2R	15542419	15542498	+
peak_697	2R	15761908	15762031	+
peak_698	2R	16046639	16046695	+
peak_699	2R	16046871	16047032	+
peak_702	2R	16060399	16060486	+
peak_707	2R	16184656	16184746	+
peak_708	2R	16185025	16185099	+
peak_715	2R	16586223	16586273	+
peak_716	2R	16586313	16586443	+
peak_717	2R	16586445	16586616	+
peak_718	2R	16586672	16586734	+
peak_720	2R	16650806	16651010	+
peak_726	2R	16994282	16994353	+
peak_727	2R	16994451	16994705	+
peak_728	2R	16995598	16995655	+
peak_729	2R	16995763	16996041	+
peak_735	2R	17275409	17275610	+
peak_736	2R	17275641	17275756	+
peak_743	2R	17378836	17378994	+
peak_744	2R	17379086	17379381	+
peak_745	2R	17442274	17442325	+
peak_748	2R	17538904	17538988	+
peak_749	2R	17539012	17539134	+
peak_752	2R	17564020	17564148	+
peak_753	2R	17564166	17564353	+
peak_762	2R	18045973	18046022	+
peak_770	2R	18145342	18145611	+
peak_771	2R	18145692	18145928	+
peak_772	2R	18145934	18146679	+
peak_773	2R	18146687	18146778	+
peak_774	2R	18146805	18146974	+
peak_775	2R	18146976	18147130	+
peak_784	2R	18525347	18525444	+
peak_786	2R	18526275	18526424	+
peak_798	2R	18833188	18833242	+
peak_808	2R	19290848	19290907	+
peak_810	2R	19443399	19443449	+
peak_819	2R	20264745	20264801	+
peak_824	2R	20606476	20606670	+
peak_825	2R	20606700	20606851	+
peak_832	2R	21024648	21024713	+
peak_835	2R	21145536	21145731	+
peak_838	2R	21294233	21294306	+
peak_839	2R	21294344	21294410	+
peak_841	2R	21514740	21514833	+
peak_847	2R	22393845	22393894	+
peak_849	2R	22408226	22408304	+
peak_850	2R	22472530	22472599	+
peak_851	2R	22606943	22607028	+
peak_852	2R	22607812	22607979	+
peak_854	2R	22801678	22802183	+
peak_855	2R	22854706	22854858	+
peak_856	2R	22855445	22855575	+
peak_857	2R	22855602	22855673	+
peak_859	2R	22931682	22932019	+
peak_860	2R	23548790	23548923	+
peak_862	2R	23680326	23680667	+
peak_864	2R	23690055	23690256	+
peak_865	2R	23690259	23690594	+
peak_866	2R	23846748	23847006	+
peak_869	2R	23880653	23880713	+
peak_870	2R	23880748	23880806	+
peak_872	2R	23924818	23924970	+
peak_874	2R	23946601	23946808	+
peak_875	2R	23946839	23946935	+
peak_884	2R	24061159	24061278	+
peak_885	2R	24061301	24061413	+
peak_893	2R	24880675	24880883	+
peak_894	2R	24880888	24881168	+
peak_896	2R	25039655	25039925	+
peak_897	2R	25039996	25040373	+
peak_909	3L	230522	230966	+
peak_913	3L	269146	269220	+
peak_916	3L	270025	270326	+
peak_922	3L	575049	575451	+
peak_924	3L	575787	575872	+
peak_928	3L	580702	581250	+
peak_930	3L	753007	753242	+
peak_936	3L	992040	992509	+
peak_938	3L	993357	993786	+
peak_939	3L	1198977	1199264	+
peak_945	3L	1507053	1507105	+
peak_946	3L	1553090	1553143	+
peak_951	3L	1600008	1600236	+
peak_958	3L	2588682	2588879	+
peak_960	3L	2641837	2641965	+
peak_964	3L	3088331	3088718	+
peak_973	3L	3196806	3197061	+
peak_985	3L	3475470	3475521	+
peak_993	3L	3818074	3818377	+
peak_994	3L	3840904	3841077	+
peak_1002	3L	3988198	3988610	+
peak_1006	3L	3991922	3992122	+
peak_1013	3L	4090739	4090845	+
peak_1015	3L	4263021	4263214	+
peak_1017	3L	4263408	4263459	+
peak_1026	3L	4435575	4435855	+
peak_1027	3L	4553018	4553456	+
peak_1032	3L	4592180	4592268	+
peak_1037	3L	5362617	5362741	+
peak_1044	3L	5746860	5746909	+
peak_1045	3L	5746954	5747031	+
peak_1046	3L	5747101	5747441	+
peak_1047	3L	5747493	5747685	+
peak_1048	3L	5747729	5747903	+
peak_1049	3L	5747908	5748042	+
peak_1052	3L	5749222	5749560	+
peak_1053	3L	5749564	5749616	+
peak_1055	3L	5781024	5781407	+
peak_1058	3L	5929986	5930317	+
peak_1059	3L	6026053	6026213	+
peak_1060	3L	6026231	6026283	+
peak_1064	3L	6888548	6888609	+
peak_1071	3L	7341688	7341815	+
peak_1074	3L	7517104	7517176	+
peak_1079	3L	7979309	7979615	+
peak_1083	3L	8050003	8050117	+
peak_1084	3L	8052372	8052569	+
peak_1085	3L	8053574	8054224	+
peak_1088	3L	8131506	8131597	+
peak_1089	3L	8131601	8131653	+
peak_1092	3L	8281938	8281999	+
peak_1093	3L	8282190	8282240	+
peak_1095	3L	8282319	8282434	+
peak_1099	3L	8601792	8601842	+
peak_1100	3L	8602103	8602154	+
peak_1101	3L	8602186	8602235	+
peak_1102	3L	8602323	8602394	+
peak_1108	3L	9048960	9049024	+
peak_1117	3L	9370095	9370195	+
peak_1119	3L	9382318	9382420	+
peak_1120	3L	9382443	9382767	+
peak_1123	3L	9385019	9385208	+
peak_1132	3L	9731003	9731281	+
peak_1135	3L	9785999	9786134	+
peak_1136	3L	9786190	9786264	+
peak_1137	3L	9786304	9786471	+
peak_1138	3L	9808333	9808719	+
peak_1141	3L	9965168	9965339	+
peak_1143	3L	9965531	9965628	+
peak_1148	3L	9967314	9967385	+
peak_1163	3L	10858762	10858868	+
peak_1164	3L	10858939	10859129	+
peak_1171	3L	11254618	11254771	+
peak_1172	3L	11255128	11255177	+
peak_1174	3L	11255803	11255946	+
peak_1175	3L	11496665	11496833	+
peak_1176	3L	11497889	11498022	+
peak_1177	3L	11498024	11498317	+
peak_1178	3L	11498320	11498422	+
peak_1180	3L	11498781	11499017	+
peak_1182	3L	11798674	11798724	+
peak_1184	3L	11824071	11824202	+
peak_1185	3L	11841091	11841143	+
peak_1190	3L	12519763	12519868	+
peak_1198	3L	13024564	13024698	+
peak_1199	3L	13043609	13043762	+
peak_1200	3L	13483043	13483281	+
peak_1203	3L	13580052	13580126	+
peak_1215	3L	14540047	14540442	+
peak_1217	3L	14799267	14799325	+
peak_1218	3L	14800930	14801079	+
peak_1227	3L	15551533	15551666	+
peak_1230	3L	15899732	15899794	+
peak_1233	3L	16081624	16082023	+
peak_1235	3L	16130768	16130854	+
peak_1236	3L	16230912	16231130	+
peak_1239	3L	16415091	16415337	+
peak_1244	3L	16777119	16777313	+
peak_1245	3L	16777326	16777470	+
peak_1248	3L	16968383	16968558	+
peak_1249	3L	16968562	16968724	+
peak_1251	3L	17274609	17274707	+
peak_1256	3L	17401175	17401316	+
peak_1264	3L	17849187	17849257	+
peak_1268	3L	18899721	18899917	+
peak_1280	3L	19995647	19995881	+
peak_1283	3L	20243294	20243730	+
peak_1288	3L	20315870	20316375	+
peak_1291	3L	20776551	20776835	+
peak_1293	3L	20813165	20813323	+
peak_1294	3L	20835708	20836089	+
peak_1296	3L	21075023	21075308	+
peak_1298	3L	21183867	21183993	+
peak_1306	3L	21575753	21575804	+
peak_1315	3L	21926340	21926592	+
peak_1317	3L	22077270	22077477	+
peak_1318	3L	22273296	22273590	+
peak_1320	3L	22786474	22786534	+
peak_1321	3L	22809951	22810006	+
peak_1331	3L	23339611	23339680	+
peak_1332	3L	23341457	23341581	+
peak_1334	3L	23378387	23378443	+
peak_1340	3L	24278327	24278387	+
peak_1341	3L	24298853	24299124	+
peak_1342	3L	24299132	24299207	+
peak_1347	3L	24976546	24976612	+
peak_1349	3L	25121239	25121289	+
peak_1352	3L	27267780	27267835	+
peak_1353	3L	27267845	27267918	+
peak_1354	3L	27268092	27268464	+
peak_1361	3L	27985442	27985493	+
peak_1363	3R	360630	360686	+
peak_1364	3R	772127	772442	+
peak_1365	3R	1272035	1272088	+
peak_1366	3R	1272096	1272152	+
peak_1368	3R	2931827	2931876	+
peak_1374	3R	3744895	3745094	+
peak_1376	3R	3981391	3981440	+
peak_1379	3R	4190014	4190091	+
peak_1382	3R	4297755	4298090	+
peak_1384	3R	4301005	4301059	+
peak_1385	3R	4301107	4301191	+
peak_1386	3R	4301201	4301544	+
peak_1389	3R	4304466	4304612	+
peak_1392	3R	4381009	4381101	+
peak_1395	3R	4406894	4406948	+
peak_1410	3R	4803955	4804009	+
peak_1417	3R	5377589	5377979	+
peak_1421	3R	5489367	5489479	+
peak_1425	3R	5594123	5594347	+
peak_1426	3R	5594357	5594702	+
peak_1428	3R	5625073	5625130	+
peak_1429	3R	5625514	5625819	+
peak_1430	3R	5625830	5625952	+
peak_1431	3R	5712326	5712844	+
peak_1432	3R	6121322	6121372	+
peak_1433	3R	6206442	6206500	+
peak_1436	3R	6437279	6437618	+
peak_1439	3R	7077507	7077793	+
peak_1440	3R	7088409	7088843	+
peak_1442	3R	7126112	7126514	+
peak_1446	3R	7269807	7269858	+
peak_1448	3R	7270318	7270587	+
peak_1449	3R	7270613	7270811	+
peak_1454	3R	7855027	7855474	+
peak_1467	3R	9262179	9262388	+
peak_1471	3R	9358913	9359338	+
peak_1472	3R	9360021	9360273	+
peak_1477	3R	9362870	9362996	+
peak_1478	3R	9432123	9432177	+
peak_1479	3R	9432226	9432506	+
peak_1484	3R	9447963	9448015	+
peak_1485	3R	9449238	9449290	+
peak_1486	3R	9450957	9451318	+
peak_1489	3R	9454642	9454735	+
peak_1490	3R	9454755	9454891	+
peak_1491	3R	9454942	9455034	+
peak_1493	3R	9650818	9650877	+
peak_1494	3R	9679342	9679483	+
peak_1500	3R	9778777	9778952	+
peak_1501	3R	9778986	9779079	+
peak_1504	3R	9992371	9992473	+
peak_1508	3R	9995070	9995153	+
peak_1512	3R	10221994	10222096	+
peak_1516	3R	10251072	10251391	+
peak_1533	3R	11210912	11211002	+
peak_1534	3R	11211030	11211141	+
peak_1535	3R	11211148	11211197	+
peak_1536	3R	11224514	11224939	+
peak_1543	3R	11392827	11392959	+
peak_1544	3R	11393109	11393208	+
peak_1547	3R	11397069	11397484	+
peak_1555	3R	11732244	11732346	+
peak_1557	3R	11820055	11820300	+
peak_1559	3R	11971446	11971727	+
peak_1561	3R	12447109	12447313	+
peak_1562	3R	12447373	12447486	+
peak_1572	3R	13385221	13385285	+
peak_1573	3R	13463984	13464045	+
peak_1582	3R	13960217	13960436	+
peak_1585	3R	14185526	14185581	+
peak_1591	3R	14618755	14618987	+
peak_1592	3R	14626042	14626229	+
peak_1593	3R	14626294	14626606	+
peak_1594	3R	14892158	14892393	+
peak_1596	3R	15246309	15246617	+
peak_1604	3R	15402229	15402507	+
peak_1605	3R	15415742	15415836	+
peak_1606	3R	15415858	15415915	+
peak_1607	3R	15415928	15415979	+
peak_1609	3R	15484859	15484945	+
peak_1613	3R	15823652	15824090	+
peak_1615	3R	15954747	15955021	+
peak_1616	3R	15955087	15955205	+
peak_1617	3R	15957591	15957713	+
peak_1618	3R	15959629	15959788	+
peak_1620	3R	15959917	15959970	+
peak_1621	3R	15960837	15960981	+
peak_1623	3R	15961543	15961694	+
peak_1624	3R	15961696	15962153	+
peak_1634	3R	16304545	16304746	+
peak_1639	3R	16458095	16458179	+
peak_1644	3R	16633165	16633286	+
peak_1649	3R	16639185	16639778	+
peak_1650	3R	16733980	16734048	+
peak_1655	3R	18039004	18039067	+
peak_1660	3R	18179508	18179573	+
peak_1669	3R	18228430	18228704	+
peak_1670	3R	18248300	18248601	+
peak_1672	3R	18248748	18248849	+
peak_1673	3R	18248873	18249150	+
peak_1674	3R	18249836	18250128	+
peak_1675	3R	18250152	18250323	+
peak_1678	3R	18282255	18282383	+
peak_1683	3R	18718821	18718914	+
peak_1684	3R	18732175	18732224	+
peak_1687	3R	18926565	18926686	+
peak_1688	3R	18926750	18926917	+
peak_1689	3R	18977126	18977468	+
peak_1690	3R	18977475	18977686	+
peak_1691	3R	18977699	18977811	+
peak_1692	3R	18977834	18978154	+
peak_1696	3R	19200778	19201094	+
peak_1697	3R	19215146	19215236	+
peak_1698	3R	19215379	19215435	+
peak_1699	3R	19215565	19215660	+
peak_1705	3R	19459175	19459260	+
peak_1708	3R	19459914	19460312	+
peak_1712	3R	19765282	19765367	+
peak_1714	3R	19771081	19771366	+
peak_1719	3R	20303721	20303908	+
peak_1720	3R	20572653	20572964	+
peak_1724	3R	20753583	20753666	+
peak_1735	3R	20822417	20822573	+
peak_1736	3R	20822802	20822891	+
peak_1737	3R	20823132	20823321	+
peak_1739	3R	20851221	20851282	+
peak_1740	3R	20851285	20851434	+
peak_1744	3R	20973937	20974208	+
peak_1746	3R	20974323	20975293	+
peak_1747	3R	20975413	20975462	+
peak_1748	3R	20975498	20976237	+
peak_1755	3R	21298113	21298498	+
peak_1757	3R	21298718	21298948	+
peak_1758	3R	21299647	21299703	+
peak_1760	3R	21299832	21299889	+
peak_1761	3R	21300239	21300348	+
peak_1762	3R	21300513	21300562	+
peak_1763	3R	21301005	21301074	+
peak_1764	3R	21301158	21301214	+
peak_1765	3R	21301227	21301305	+
peak_1766	3R	21303375	21303439	+
peak_1767	3R	21303441	21303665	+
peak_1768	3R	21303743	21303837	+
peak_1769	3R	21305795	21305848	+
peak_1770	3R	21306066	21306116	+
peak_1771	3R	21306396	21306445	+
peak_1772	3R	21306501	21306692	+
peak_1773	3R	21306766	21306842	+
peak_1774	3R	21306858	21306907	+
peak_1775	3R	21306956	21307029	+
peak_1776	3R	21308046	21308112	+
peak_1777	3R	21308434	21308513	+
peak_1778	3R	21308713	21308762	+
peak_1779	3R	21308846	21308913	+
peak_1780	3R	21309270	21309346	+
peak_1781	3R	21309508	21309634	+
peak_1782	3R	21309679	21309782	+
peak_1783	3R	21309850	21309961	+
peak_1785	3R	21310453	21310613	+
peak_1786	3R	21310694	21310751	+
peak_1788	3R	21310967	21311192	+
peak_1789	3R	21311303	21311362	+
peak_1790	3R	21312812	21313333	+
peak_1791	3R	21313772	21313865	+
peak_1793	3R	21313971	21314021	+
peak_1794	3R	21314084	21314188	+
peak_1795	3R	21314251	21314514	+
peak_1796	3R	21314519	21314620	+
peak_1800	3R	21368078	21368248	+
peak_1803	3R	22007200	22007643	+
peak_1804	3R	22007793	22007874	+
peak_1805	3R	22009123	22009224	+
peak_1807	3R	22009597	22009788	+
peak_1815	3R	22372469	22372733	+
peak_1819	3R	22483718	22483773	+
peak_1823	3R	22793545	22793983	+
peak_1824	3R	22884833	22884898	+
peak_1825	3R	22961360	22961737	+
peak_1826	3R	23359495	23360075	+
peak_1827	3R	23579897	23579961	+
peak_1835	3R	23858991	23859095	+
peak_1836	3R	23980716	23980979	+
peak_1837	3R	23982470	23982534	+
peak_1838	3R	23982548	23982637	+
peak_1839	3R	23982645	23982798	+
peak_1841	3R	23982862	23983255	+
peak_1842	3R	23983927	23983983	+
peak_1843	3R	23984017	23984067	+
peak_1844	3R	23984075	23984589	+
peak_1846	3R	23984824	23985000	+
peak_1847	3R	23985015	23985117	+
peak_1849	3R	23995090	23995141	+
peak_1853	3R	24343103	24343712	+
peak_1854	3R	24493434	24493497	+
peak_1855	3R	24675406	24675852	+
peak_1856	3R	24681000	24681108	+
peak_1857	3R	24681143	24681327	+
peak_1860	3R	24710295	24710410	+
peak_1865	3R	24822209	24822283	+
peak_1884	3R	26455704	26455813	+
peak_1885	3R	26455918	26456024	+
peak_1886	3R	26456038	26456113	+
peak_1894	3R	27157515	27157600	+
peak_1895	3R	27256038	27256467	+
peak_1900	3R	27924798	27924862	+
peak_1901	3R	28090182	28090751	+
peak_1902	3R	28240310	28240451	+
peak_1906	3R	28797913	28797967	+
peak_1909	3R	29046358	29046514	+
peak_1911	3R	29046789	29047070	+
peak_1916	3R	29048525	29049009	+
peak_1917	3R	29049015	29049125	+
peak_1921	3R	29108848	29108903	+
peak_1923	3R	29137721	29137906	+
peak_1924	3R	29149648	29149712	+
peak_1925	3R	29149765	29149815	+
peak_1926	3R	29149822	29149903	+
peak_1932	3R	29598973	29599076	+
peak_1933	3R	29599085	29599144	+
peak_1938	3R	29793902	29794150	+
peak_1943	3R	29863032	29863196	+
peak_1944	3R	29863414	29863572	+
peak_1952	3R	30121538	30121587	+
peak_1953	3R	30121619	30121683	+
peak_1958	3R	30390218	30390269	+
peak_1959	3R	30390285	30390413	+
peak_1960	3R	30390432	30390586	+
peak_1961	3R	31229359	31229528	+
peak_1974	3R	31742740	31742848	+
peak_1975	3R	31742910	31743017	+
peak_1976	3R	31743019	31743307	+
peak_1986	4	142764	142867	+
peak_1987	4	142886	142972	+
peak_1988	4	142985	143055	+
peak_1989	4	143063	143127	+
peak_1990	4	212971	213025	+
peak_2002	4	669530	669889	+
peak_2008	4	1034218	1034502	+
peak_2009	4	1135539	1135872	+
peak_2013	4	1271554	1271702	+
peak_2015	X	122609	122671	+
peak_2016	X	122689	122745	+
peak_2019	X	496181	496231	+
peak_2022	X	503557	503659	+
peak_2024	X	503838	503944	+
peak_2026	X	504111	504495	+
peak_2032	X	576550	576818	+
peak_2033	X	577757	578506	+
peak_2035	X	578778	579015	+
peak_2040	X	657562	657719	+
peak_2041	X	657746	657902	+
peak_2042	X	725772	725824	+
peak_2058	X	1451126	1451323	+
peak_2059	X	1451841	1452178	+
peak_2064	X	1787787	1788040	+
peak_2073	X	2022588	2022667	+
peak_2075	X	2093782	2093877	+
peak_2078	X	2113197	2113314	+
peak_2083	X	2187276	2187421	+
peak_2084	X	2187426	2187637	+
peak_2087	X	2578429	2578518	+
peak_2088	X	2578584	2578658	+
peak_2093	X	2675412	2675634	+
peak_2094	X	2677530	2677592	+
peak_2095	X	2678202	2678261	+
peak_2096	X	2679158	2679212	+
peak_2097	X	2679216	2679450	+
peak_2098	X	2679453	2679550	+
peak_2099	X	3004998	3005051	+
peak_2103	X	3184696	3184750	+
peak_2104	X	3258707	3258785	+
peak_2106	X	3338981	3339069	+
peak_2110	X	3341260	3341585	+
peak_2112	X	3342420	3342587	+
peak_2123	X	3700704	3700971	+
peak_2124	X	3701164	3701235	+
peak_2125	X	3701247	3701364	+
peak_2128	X	3789464	3789580	+
peak_2129	X	3882611	3882847	+
peak_2133	X	3953375	3953469	+
peak_2136	X	3954448	3954578	+
peak_2137	X	3954709	3954857	+
peak_2138	X	3954904	3954953	+
peak_2139	X	3955195	3955395	+
peak_2144	X	4360616	4360705	+
peak_2145	X	4361966	4362128	+
peak_2146	X	4533676	4533754	+
peak_2150	X	4534340	4534389	+
peak_2153	X	4698407	4698519	+
peak_2154	X	4698567	4698674	+
peak_2155	X	4699547	4699868	+
peak_2156	X	4700342	4700451	+
peak_2157	X	4700818	4701033	+
peak_2158	X	4701086	4702038	+
peak_2167	X	5089766	5089853	+
peak_2168	X	5142410	5142486	+
peak_2171	X	5176525	5176867	+
peak_2173	X	5186903	5187022	+
peak_2184	X	5333977	5334480	+
peak_2188	X	5385557	5385701	+
peak_2196	X	5400785	5401082	+
peak_2208	X	5673217	5673531	+
peak_2211	X	5840557	5840802	+
peak_2212	X	5883258	5883358	+
peak_2213	X	5903877	5904140	+
peak_2215	X	5904197	5904427	+
peak_2216	X	5904487	5904635	+
peak_2221	X	6232956	6233058	+
peak_2222	X	6233078	6233165	+
peak_2231	X	6360980	6361123	+
peak_2234	X	6483274	6483328	+
peak_2235	X	6492596	6492646	+
peak_2236	X	6653050	6653101	+
peak_2241	X	7030276	7030327	+
peak_2246	X	7739745	7739969	+
peak_2249	X	7899963	7900201	+
peak_2253	X	7911623	7911696	+
peak_2255	X	7921620	7921884	+
peak_2257	X	7934048	7934099	+
peak_2258	X	7934450	7934514	+
peak_2259	X	7934528	7934662	+
peak_2260	X	7935501	7935553	+
peak_2263	X	8026592	8026905	+
peak_2264	X	8027007	8027389	+
peak_2267	X	8240219	8240329	+
peak_2268	X	8240331	8240458	+
peak_2269	X	8247756	8247880	+
peak_2272	X	8417278	8417333	+
peak_2278	X	8516769	8516937	+
peak_2291	X	9172395	9172708	+
peak_2293	X	9178180	9178296	+
peak_2296	X	9179279	9179528	+
peak_2300	X	9184061	9184249	+
peak_2302	X	9189131	9189188	+
peak_2305	X	9554666	9554928	+
peak_2306	X	9554996	9555201	+
peak_2313	X	10194165	10194255	+
peak_2316	X	10194769	10194908	+
peak_2317	X	10194938	10195032	+
peak_2318	X	10195050	10195202	+
peak_2319	X	10384051	10384145	+
peak_2320	X	10384149	10384222	+
peak_2324	X	10408050	10408099	+
peak_2326	X	10409696	10409774	+
peak_2333	X	10710885	10710972	+
peak_2339	X	11164471	11164629	+
peak_2357	X	11800739	11800886	+
peak_2359	X	11801439	11801549	+
